
ดูสถิติการดับสองตัวล่างน่ะครับที่ผ่านมานะครับสุตรนี้ใช้ได้ทีเดียวเลยครับ
16/01/52 743212 ดับ 5-1 ออก 69 ถูก
01/02/52 534533 ดับ 1-5 ออก 93 ถูก
16/02/52 038730 ดับ 6-8 ออก 67
ผิด01/03/52 553091 ดับ 5-5 ออก 36 ถูก
16/03/52 268812 ดับ 4-2 ออก 50 ถูก
01/04/52 816578 ดับ 0-4 ออก 33 ถูก
16/04/52 368415 ดับ 5-2 ออก 11 ถูก
02/05/52 294452 ดับ 0-9 ออก 54 ถูก
16/05/52 111411 ดับ 3-3 ออก 26 ถูก
01/06/52 777661 ดับ 1-5 ออก 15
ผิด16/06/52 930456 ดับ 5-4 ออก 66 ถูก
01/07/52 207542 ดับ 2-5 ออก 94 ถูก
16/07/52 000816 ดับ 0-3 ออก 92 ถูก
01/08/52 154986 ดับ 1-1 ออก 96 ถูก
16/08/52 462933 ดับ 4-5 ออก 32 ถูก
01/09/52 015865 ดับ 2-1 ออก 48 ถูก
16/09/52 202912 ดับ 2-3 ออก 06 ถูก
01/10/52 169387 ดับ 3-9 ออก 00 ถูก
16/10/52 258487 ดับ 2-9 ออก 85 ถูก
01/11/52 689140 ดับ 2-7 ออก 58 ถูก
16/11/52 055986 ดับ 0-4 ออก 59 ถูก
01/12/52 776980 ดับ 1-4 ออก 05 ถูก
30/12/52 685141 ดับ 2-9 ออก 87 ถูก
----------------------------------------------------
01/01/53 994304 ดับ 7-7 ออก 67
ผิด16/01/53 073577 ดับ 4-5 ออก 14
ผิด01/02/53 186312 ดับ 0-7 ออก XX ถูกหรือผิด
16/02/53 XXXXXX ออก XX ??
หมายเหตุ สุตรนี้ดูย้อนนะครับ

มาดูสถิติงวดนี้ 1 จะดับบนอยุ่ไหม
16/1/52 ดับ 2 ออก 212 ผิด
1/2/52 ดับ 7 ออก 533 ถูก
16/2/52 ดับ 5 ออก 730 ถูก
1/3/52 ดับ 0 ออก 091 ผิด
16/3/52 ดับ 5 ออก 812 ถูก
1/4/52 ดับ 2 ออก 578 ถูก
16/4/52 ดับ 8 ออก 415 ถูก
2/5/52 ดับ 3 ออก 452 ถูก
16/5/52 ดับ 2 ออก 411 ถุก
1/6/52 ดับ 1 ออก 661 ผิด
16/6/52 ดับ 7 ออก 456 ถูก
1/7/52 ดับ 9 ออก 542 ถูก
16/7/52 ดับ 2 ออก 816 ถุก
1/8/52 ดับ 0 ออก 986 ถูก
16/8/52 ดับ 1 ออก 933 ถุก
1/9/52 ดับ 4 ออก 865 ถูก
16/9/52 ดับ 0 ออก 912 ถูก
1/10/52 ดับ 2 ออก 387 ถูก
16/10/52 ดับ 1 ออก 487 ถูก
1/11/52 ดับ 2 ออก 140 ถูก
16/11/52 ดับ 6 ออก 986 ผิด
1/12/52 ดับ 0 ออก 980 ผิด
16/12/52 ดับ 7 ออก 141 ถูก
30/12/52 ดับ 6 ออก 304 ถูก
………………………………………
16/1/53 ดับ 9 ออก 577 ถูก
1/2/53 ดับ 0 ออก 312 ถูก
16/2/53 ดับ 1 ออก ??? ถูกหรือผิด
เฮงๆๆรวยๆๆใช้สุตรดับอย่างระมัดระวัง
--------------------------------------------------------------------------------